Soi cầu XSMB 13/04/2025 - Dự đoán xổ số miền Bắc 13/04 – Thống kê XSMB 13/04 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 13/04 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống Kê Đặc Biệt
• Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
• Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
• TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Thống Kê Chạm
Các giải đặc biệt ngày 14/04 hàng năm
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
63 | 27 | 27 | 16 |
98 | 77 | 79 | 92 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
87 | 2 Lần | 52 | 2 Lần |
68 | 2 Lần | 03 | 1 Lần |
13 | 1 Lần | 82 | 1 Lần |
60 | 1 Lần | 30 | 1 Lần |
79 | 1 Lần | 28 | 1 Lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
92 | 1 Lần | 07 | 1 Lần |
04 | 1 Lần | 70 | 1 Lần |
57 | 1 Lần | 81 | 1 Lần |
47 | 1 Lần | 23 | 1 Lần |
96 | 1 Lần | 67 | 1 Lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 60
Ngày 2025-04-13 67860
Ngày xuất hiện Loto
ĐB
Loto ĐB ngày tiếp
theo
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|---|
27/03/2025 | 50960 | 28/03/2025 | 53412 |
23/02/2025 | 72660 | 24/02/2025 | 41066 |
22/02/2025 | 72660 | 23/02/2025 | 72660 |
21/02/2025 | 72660 | 22/02/2025 | 72660 |
20/02/2025 | 72660 | 21/02/2025 | 72660 |
19/02/2025 | 72660 | 20/02/2025 | 72660 |
18/02/2025 | 72660 | 19/02/2025 | 72660 |
17/02/2025 | 72660 | 18/02/2025 | 72660 |
16/02/2025 | 72660 | 17/02/2025 | 72660 |
15/02/2025 | 72660 | 16/02/2025 | 72660 |
14/02/2025 | 72660 | 15/02/2025 | 72660 |
13/02/2025 | 72660 | 14/02/2025 | 72660 |
12/02/2025 | 72660 | 13/02/2025 | 72660 |
11/02/2025 | 72660 | 12/02/2025 | 72660 |
10/02/2025 | 72660 | 11/02/2025 | 72660 |
09/02/2025 | 72660 | 10/02/2025 | 72660 |
08/02/2025 | 72660 | 09/02/2025 | 72660 |
07/02/2025 | 72660 | 08/02/2025 | 72660 |
06/02/2025 | 72660 | 07/02/2025 | 72660 |
05/02/2025 | 72660 | 06/02/2025 | 72660 |
04/02/2025 | 72660 | 05/02/2025 | 72660 |
03/02/2025 | 72660 | 04/02/2025 | 72660 |
02/02/2025 | 72660 | 03/02/2025 | 72660 |
01/02/2025 | 72660 | 02/02/2025 | 72660 |
31/01/2025 | 72660 | 01/02/2025 | 72660 |
30/01/2025 | 72660 | 31/01/2025 | 72660 |
29/01/2025 | 72660 | 30/01/2025 | 72660 |
28/01/2025 | 72660 | 29/01/2025 | 72660 |
27/01/2025 | 72660 | 28/01/2025 | 72660 |
26/01/2025 | 72660 | 27/01/2025 | 72660 |
25/01/2025 | 72660 | 26/01/2025 | 72660 |
24/01/2025 | 72660 | 25/01/2025 | 72660 |
23/01/2025 | 72660 | 24/01/2025 | 72660 |
22/01/2025 | 72660 | 23/01/2025 | 72660 |
21/01/2025 | 72660 | 22/01/2025 | 72660 |
20/01/2025 | 72660 | 21/01/2025 | 72660 |
19/01/2025 | 72660 | 20/01/2025 | 72660 |
18/01/2025 | 72660 | 19/01/2025 | 72660 |
17/01/2025 | 72660 | 18/01/2025 | 72660 |
16/01/2025 | 72660 | 17/01/2025 | 72660 |
15/01/2025 | 72660 | 16/01/2025 | 72660 |
14/01/2025 | 72660 | 15/01/2025 | 72660 |
13/01/2025 | 72660 | 14/01/2025 | 72660 |
12/01/2025 | 72660 | 13/01/2025 | 72660 |
11/01/2025 | 72660 | 12/01/2025 | 72660 |
10/01/2025 | 72660 | 11/01/2025 | 72660 |
09/01/2025 | 72660 | 10/01/2025 | 72660 |
08/01/2025 | 72660 | 09/01/2025 | 72660 |
07/01/2025 | 72660 | 08/01/2025 | 72660 |
06/01/2025 | 72660 | 07/01/2025 | 72660 |
05/01/2025 | 72660 | 06/01/2025 | 72660 |
04/01/2025 | 72660 | 05/01/2025 | 72660 |
03/01/2025 | 72660 | 04/01/2025 | 72660 |
02/01/2025 | 72660 | 03/01/2025 | 72660 |
01/01/2025 | 72660 | 02/01/2025 | 72660 |
31/12/2024 | 72660 | 01/01/2025 | 72660 |
30/12/2024 | 72660 | 31/12/2024 | 72660 |
29/12/2024 | 72660 | 30/12/2024 | 72660 |
28/12/2024 | 72660 | 29/12/2024 | 72660 |
27/12/2024 | 72660 | 28/12/2024 | 72660 |
26/12/2024 | 72660 | 27/12/2024 | 72660 |
25/12/2024 | 72660 | 26/12/2024 | 72660 |
24/12/2024 | 72660 | 25/12/2024 | 72660 |
23/12/2024 | 72660 | 24/12/2024 | 72660 |
22/12/2024 | 72660 | 23/12/2024 | 72660 |
21/12/2024 | 72660 | 22/12/2024 | 72660 |
20/12/2024 | 72660 | 21/12/2024 | 72660 |
19/12/2024 | 72660 | 20/12/2024 | 72660 |
18/12/2024 | 72660 | 19/12/2024 | 72660 |
17/12/2024 | 72660 | 18/12/2024 | 72660 |
16/12/2024 | 72660 | 17/12/2024 | 72660 |
15/12/2024 | 72660 | 16/12/2024 | 72660 |
14/12/2024 | 72660 | 15/12/2024 | 72660 |
13/12/2024 | 72660 | 14/12/2024 | 72660 |
12/12/2024 | 72660 | 13/12/2024 | 72660 |
11/12/2024 | 72660 | 12/12/2024 | 72660 |
10/12/2024 | 72660 | 11/12/2024 | 72660 |
09/12/2024 | 72660 | 10/12/2024 | 72660 |
08/12/2024 | 72660 | 09/12/2024 | 72660 |
07/12/2024 | 72660 | 08/12/2024 | 72660 |
06/12/2024 | 72660 | 07/12/2024 | 72660 |
05/12/2024 | 72660 | 06/12/2024 | 72660 |
04/12/2024 | 72660 | 05/12/2024 | 72660 |
03/12/2024 | 72660 | 04/12/2024 | 72660 |
02/12/2024 | 72660 | 03/12/2024 | 72660 |
01/12/2024 | 72660 | 02/12/2024 | 72660 |
30/11/2024 | 72660 | 01/12/2024 | 72660 |
29/11/2024 | 72660 | 30/11/2024 | 72660 |
28/11/2024 | 72660 | 29/11/2024 | 72660 |
27/11/2024 | 72660 | 28/11/2024 | 72660 |
26/11/2024 | 72660 | 27/11/2024 | 72660 |
25/11/2024 | 72660 | 26/11/2024 | 72660 |
24/11/2024 | 72660 | 25/11/2024 | 72660 |
23/11/2024 | 72660 | 24/11/2024 | 72660 |
22/11/2024 | 72660 | 23/11/2024 | 72660 |
21/11/2024 | 72660 | 22/11/2024 | 72660 |
20/11/2024 | 72660 | 21/11/2024 | 72660 |
19/11/2024 | 72660 | 20/11/2024 | 72660 |
18/11/2024 | 72660 | 19/11/2024 | 72660 |
17/11/2024 | 72660 | 18/11/2024 | 72660 |
16/11/2024 | 72660 | 17/11/2024 | 72660 |
15/11/2024 | 72660 | 16/11/2024 | 72660 |
14/11/2024 | 72660 | 15/11/2024 | 72660 |
13/11/2024 | 72660 | 14/11/2024 | 72660 |
12/11/2024 | 72660 | 13/11/2024 | 72660 |
11/11/2024 | 72660 | 12/11/2024 | 72660 |
10/11/2024 | 72660 | 11/11/2024 | 72660 |
09/11/2024 | 72660 | 10/11/2024 | 72660 |
08/11/2024 | 72660 | 09/11/2024 | 72660 |
07/11/2024 | 72660 | 08/11/2024 | 72660 |
06/11/2024 | 72660 | 07/11/2024 | 72660 |
05/11/2024 | 72660 | 06/11/2024 | 72660 |
04/11/2024 | 72660 | 05/11/2024 | 72660 |
03/11/2024 | 72660 | 04/11/2024 | 72660 |
02/11/2024 | 72660 | 03/11/2024 | 72660 |
01/11/2024 | 72660 | 02/11/2024 | 72660 |
31/10/2024 | 72660 | 01/11/2024 | 72660 |
30/10/2024 | 72660 | 31/10/2024 | 72660 |
29/10/2024 | 72660 | 30/10/2024 | 72660 |
28/10/2024 | 72660 | 29/10/2024 | 72660 |
27/10/2024 | 72660 | 28/10/2024 | 72660 |
26/10/2024 | 72660 | 27/10/2024 | 72660 |
25/10/2024 | 72660 | 26/10/2024 | 72660 |
24/10/2024 | 72660 | 25/10/2024 | 72660 |
23/10/2024 | 72660 | 24/10/2024 | 72660 |
22/10/2024 | 72660 | 23/10/2024 | 72660 |
21/10/2024 | 72660 | 22/10/2024 | 72660 |
20/10/2024 | 72660 | 21/10/2024 | 72660 |
19/10/2024 | 72660 | 20/10/2024 | 72660 |
18/10/2024 | 72660 | 19/10/2024 | 72660 |
17/10/2024 | 72660 | 18/10/2024 | 72660 |
16/10/2024 | 72660 | 17/10/2024 | 72660 |
15/10/2024 | 72660 | 16/10/2024 | 72660 |
14/10/2024 | 72660 | 15/10/2024 | 72660 |
13/10/2024 | 72660 | 14/10/2024 | 72660 |
12/10/2024 | 72660 | 13/10/2024 | 72660 |
11/10/2024 | 72660 | 12/10/2024 | 72660 |
10/10/2024 | 72660 | 11/10/2024 | 72660 |
09/10/2024 | 72660 | 10/10/2024 | 72660 |
08/10/2024 | 72660 | 09/10/2024 | 72660 |
07/10/2024 | 72660 | 08/10/2024 | 72660 |
06/10/2024 | 72660 | 07/10/2024 | 72660 |
05/10/2024 | 72660 | 06/10/2024 | 72660 |
04/10/2024 | 72660 | 05/10/2024 | 72660 |
03/10/2024 | 72660 | 04/10/2024 | 72660 |
02/10/2024 | 72660 | 03/10/2024 | 72660 |
01/10/2024 | 72660 | 02/10/2024 | 72660 |
30/09/2024 | 72660 | 01/10/2024 | 72660 |
29/09/2024 | 72660 | 30/09/2024 | 72660 |
28/09/2024 | 72660 | 29/09/2024 | 72660 |
27/09/2024 | 72660 | 28/09/2024 | 72660 |
26/09/2024 | 72660 | 27/09/2024 | 72660 |
25/09/2024 | 72660 | 26/09/2024 | 72660 |
24/09/2024 | 72660 | 25/09/2024 | 72660 |
23/09/2024 | 72660 | 24/09/2024 | 72660 |
22/09/2024 | 72660 | 23/09/2024 | 72660 |
21/09/2024 | 72660 | 22/09/2024 | 72660 |
20/09/2024 | 72660 | 21/09/2024 | 72660 |
19/09/2024 | 72660 | 20/09/2024 | 72660 |
18/09/2024 | 72660 | 19/09/2024 | 72660 |
17/09/2024 | 72660 | 18/09/2024 | 72660 |
16/09/2024 | 72660 | 17/09/2024 | 72660 |
15/09/2024 | 72660 | 16/09/2024 | 72660 |
14/09/2024 | 72660 | 15/09/2024 | 72660 |
13/09/2024 | 72660 | 14/09/2024 | 72660 |
10/12/2023 | 87360 | 11/12/2023 | 38038 |
23/06/2023 | 83660 | 24/06/2023 | 09870 |
11/06/2023 | 46260 | 12/06/2023 | 55442 |
07/05/2023 | 88060 | 08/05/2023 | 44481 |
26/02/2023 | 67360 | 27/02/2023 | 93758 |
16/01/2023 | 48260 | 17/01/2023 | 53363 |
25/03/2022 | 88460 | 26/03/2022 | 15972 |
18/11/2021 | 04960 | 19/11/2021 | 68712 |
03/09/2021 | 11660 | 04/09/2021 | 29855 |
09/07/2021 | 70060 | 10/07/2021 | 53594 |
23/04/2021 | 98860 | 24/04/2021 | 21177 |
23/01/2021 | 57860 | 24/01/2021 | 45883 |
07/07/2020 | 73860 | 08/07/2020 | 83783 |
08/06/2020 | 56860 | 09/06/2020 | 27570 |
08/03/2020 | 55060 | 09/03/2020 | 95973 |
31/08/2019 | 70560 | 01/09/2019 | 61697 |
30/08/2018 | 14660 | 31/08/2018 | 21067 |
25/08/2018 | 54360 | 26/08/2018 | 85081 |
11/08/2018 | 10460 | 12/08/2018 | 46677 |
09/05/2018 | 55560 | 10/05/2018 | 69710 |
06/03/2018 | 93060 | 07/03/2018 | 85983 |
22/01/2018 | 24960 | 23/01/2018 | 33101 |
11/12/2017 | 39260 | 12/12/2017 | 58349 |
05/11/2017 | 90260 | 06/11/2017 | 03355 |
13/09/2017 | 64060 | 14/09/2017 | 42140 |
20/03/2017 | 80860 | 21/03/2017 | 15998 |
19/12/2016 | 18360 | 20/12/2016 | 66718 |
05/12/2016 | 67560 | 06/12/2016 | 39324 |
18/12/2015 | 83260 | 19/12/2015 | 97935 |
18/11/2015 | 80260 | 19/11/2015 | 62931 |
22/04/2015 | 19460 | 23/04/2015 | 21551 |
18/10/2014 | 84860 | 19/10/2014 | 81372 |
28/08/2014 | 10260 | 29/08/2014 | 45949 |
02/07/2014 | 29160 | 03/07/2014 | 14696 |
20/06/2014 | 94360 | 21/06/2014 | 81412 |
09/06/2014 | 94160 | 10/06/2014 | 18489 |
06/03/2014 | 82060 | 07/03/2014 | 45290 |
01/10/2013 | 38960 | 02/10/2013 | 18234 |
18/03/2013 | 92160 | 19/03/2013 | 10810 |
13/03/2013 | 48660 | 14/03/2013 | 71225 |
20/12/2012 | 13260 | 21/12/2012 | 74181 |
17/12/2012 | 22660 | 18/12/2012 | 92199 |
05/10/2012 | 09260 | 06/10/2012 | 66321 |
13/09/2012 | 00460 | 14/09/2012 | 72701 |
26/06/2012 | 38860 | 27/06/2012 | 45023 |
24/06/2012 | 57260 | 25/06/2012 | 67340 |
10/05/2012 | 68360 | 11/05/2012 | 02893 |
26/04/2012 | 78460 | 27/04/2012 | 44035 |
02/04/2012 | 62760 | 03/04/2012 | 27131 |
07/01/2012 | 24260 | 08/01/2012 | 12506 |
04/12/2011 | 99560 | 05/12/2011 | 31486 |
25/10/2011 | 12660 | 26/10/2011 | 49044 |
19/10/2011 | 29760 | 20/10/2011 | 21505 |
30/09/2011 | 93960 | 01/10/2011 | 51611 |
31/07/2011 | 41960 | 01/08/2011 | 26054 |
19/05/2011 | 14560 | 20/05/2011 | 42696 |
06/04/2011 | 76460 | 07/04/2011 | 26570 |
05/09/2010 | 72060 | 06/09/2010 | 47636 |
29/07/2010 | 86960 | 30/07/2010 | 70732 |
24/05/2010 | 44960 | 25/05/2010 | 10875 |
27/11/2009 | 85460 | 28/11/2009 | 15541 |
24/10/2009 | 11660 | 25/10/2009 | 20664 |
05/10/2009 | 54960 | 06/10/2009 | 26725 |
01/09/2008 | 26860 | 02/09/2008 | 35425 |
16/06/2008 | 41460 | 17/06/2008 | 49277 |
11/04/2008 | 54560 | 12/04/2008 | 14275 |
27/03/2008 | 79660 | 28/03/2008 | 27208 |
28/01/2008 | 81960 | 29/01/2008 | 84188 |
03/01/2008 | 45560 | 04/01/2008 | 20337 |
17/12/2007 | 45560 | 18/12/2007 | 62781 |
04/11/2007 | 46460 | 05/11/2007 | 33106 |
01/10/2007 | 74360 | 02/10/2007 | 69866 |
28/08/2007 | 25560 | 29/08/2007 | 60356 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 60
Thống Kê Chạm
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 163 Lần | 81 | 4 Lần | 70 | 3 Lần | 12 | 3 Lần | 77 | 3 Lần |
83 | 3 Lần | 25 | 3 Lần | 66 | 2 Lần | 72 | 2 Lần | 10 | 2 Lần |
01 | 2 Lần | 49 | 2 Lần | 40 | 2 Lần | 35 | 2 Lần | 31 | 2 Lần |
96 | 2 Lần | 55 | 2 Lần | 06 | 2 Lần | 75 | 2 Lần | 94 | 1 Lần |
58 | 1 Lần | 98 | 1 Lần | 18 | 1 Lần | 24 | 1 Lần | 63 | 1 Lần |
73 | 1 Lần | 51 | 1 Lần | 97 | 1 Lần | 89 | 1 Lần | 90 | 1 Lần |
34 | 1 Lần | 67 | 1 Lần | 99 | 1 Lần | 21 | 1 Lần | 23 | 1 Lần |
93 | 1 Lần | 42 | 1 Lần | 86 | 1 Lần | 44 | 1 Lần | 05 | 1 Lần |
11 | 1 Lần | 54 | 1 Lần | 36 | 1 Lần | 32 | 1 Lần | 38 | 1 Lần |
41 | 1 Lần | 64 | 1 Lần | 08 | 1 Lần | 88 | 1 Lần | 37 | 1 Lần |
56 | 1 Lần |
Bộ số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 168 lần | 171 lần | 170 lần |
1 | 11 lần | 12 lần | 11 lần |
2 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
3 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
4 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
5 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
6 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
7 | 6 lần | 6 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
9 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
Đầu | 6 (168 lần) 7 (11 lần) 8 (10 lần) 3 (9 lần) 9 (8 lần) 1 (7 lần) 4 (7 lần) 2 (6 lần) 5 (6 lần) 0 (6 lần) |
Đuôi | 0 (171 lần) 1 (12 lần) 5 (10 lần) 6 (9 lần) 2 (7 lần) 3 (7 lần) 4 (6 lần) 7 (6 lần) 8 (6 lần) 9 (4 lần) |
Tổng | 6 (170 lần) 9 (11 lần) 1 (9 lần) 7 (9 lần) 3 (9 lần) 4 (8 lần) 5 (6 lần) 2 (6 lần) 8 (5 lần) 0 (5 lần) |
Năm 2024 | 14/04/2024 | 71396 |
Năm 2023 | 14/04/2023 | 57534 |
Năm 2022 | 14/04/2022 | 96764 |
Năm 2021 | 14/04/2021 | 74295 |
Năm 2019 | 14/04/2019 | 02867 |
Năm 2018 | 14/04/2018 | 71370 |
Năm 2017 | 14/04/2017 | 78123 |
Năm 2016 | 14/04/2016 | 09866 |
Năm 2015 | 14/04/2015 | 11164 |
Năm 2014 | 14/04/2014 | 96573 |
Năm 2013 | 14/04/2013 | 62341 |
Năm 2012 | 14/04/2012 | 86517 |
Năm 2011 | 14/04/2011 | 82680 |
Năm 2010 | 14/04/2010 | 87595 |
Năm 2009 | 14/04/2009 | 56954 |
Năm 2008 | 14/04/2008 | 86045 |