XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Chủ Nhật XSMN 13/04/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 16 | 14 |
G7 | 094 | 747 | 039 |
G6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07 | 02 | 00, 03, 04 |
1 | 15 | 16 | 14, 14 |
2 | 22, 24 | 20, 24 | 27 |
3 | 30, 33 | 32 | 39 |
4 | 41, 46 | 43, 47, 49 | 42, 43, 43, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 56, 57 | 58 |
6 | 66 | 61, 69 | 62 |
7 | 72 | 74 | 72, 74, 78 |
8 | 80, 86, 87 | 85, 87 | 80, 83 |
9 | 94 | 93, 96 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 10/04/2025
XSMN Thứ 5 XSMN 10/04/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 78 | 89 |
G7 | 102 | 878 | 397 |
G6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 09 | 03, 06 | 06 |
1 | 14, 19 | 11, 16 | 17 |
2 | 20, 26, 26 | 20, 26 | |
3 | 35 | 36 | 34, 34, 35 |
4 | 40, 41, 48, 49 | 44, 46 | |
5 | 50, 56 | 50, 59 | |
6 | 60, 62, 67 | 69 | 60, 63 |
7 | 72, 78, 78 | 72, 73 | |
8 | 89 | 81, 82 | 81, 88, 89 |
9 | 99 | 90, 90, 97 | 97, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 09/04/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 4 XSMN 09/04/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 11 | 67 |
G7 | 130 | 054 | 561 |
G6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04 | |
1 | 10, 11, 14 | 11, 16 | |
2 | 21, 22 | 28, 28 | 23, 27 |
3 | 30, 34 | 37 | 30, 32, 33 |
4 | 46, 47, 47 | 47 | 49 |
5 | 52, 53, 56, 57, 59 | 54, 55, 55, 55 | 51, 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 | 60, 61, 63, 67 |
7 | 73, 76 | 78 | |
8 | 82, 83 | 86, 87, 89 | 80, 89 |
9 | 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/04/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 3 XSMN 08/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 93 | 84 |
G7 | 038 | 947 | 003 |
G6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 05 | 01, 03, 03, 05, 08 |
1 | 10, 18 | 11, 14, 14, 16 | 19 |
2 | 21, 23, 28 | 24 | |
3 | 33, 38 | 36, 39 | 39 |
4 | 47 | 45 | |
5 | 52, 52, 53, 58 | 50, 51 | |
6 | 60 | 61, 63, 64, 65, 66 | 62 |
7 | 78, 78 | 71, 73, 75 | |
8 | 89 | 84, 86, 89 | |
9 | 92 | 93, 97 | 93, 93, 95 |
XS Miền Nam ngày 07/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 07/04/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 86 | 50 |
G7 | 957 | 169 | 184 |
G6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 00 | |
1 | 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 25, 29 | 27 | 22, 27, 28, 28 |
3 | 32, 34, 36 | 33 | |
4 | 43 | 41, 42, 47, 48 | 44, 49 |
5 | 51, 54, 57 | 54 | 50, 53, 56 |
6 | 60, 63, 64 | 66, 69 | 60, 66 |
7 | 78 | 74, 77 | |
8 | 89 | 85, 86, 86, 87 | 83, 84 |
9 | 90, 98 | 93, 93 |
XS Miền Nam ngày 06/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 06/04/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 54 | 91 |
G7 | 955 | 527 | 131 |
G6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 09 | 02, 06, 09 |
1 | 15, 16 | 17, 17 | |
2 | 20, 26, 27, 27 | 23, 27, 29 | 20 |
3 | 31, 33, 35 | 30, 36 | 30, 31 |
4 | 46 | ||
5 | 52, 55, 55 | 51, 52, 54, 56, 57 | 59 |
6 | 61, 65 | 65, 68 | 65, 67, 68 |
7 | 78 | 72 | |
8 | 89 | 87 | 81, 86, 87 |
9 | 91, 92 | 92, 95, 96 | 91 |
XS Miền Nam ngày 05/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 05/04/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 01, 04, 09 | 09 | |
1 | 15, 16, 17, 18 | 10, 12, 12, 14 | 11 | 13 |
2 | 20, 28 | 21, 21 | 23 | 22, 24, 24 |
3 | 39 | 33 | 31, 33, 35 | 33, 35 |
4 | 40, 40 | 48 | 43 | |
5 | 56 | 50, 52, 54 | 51, 57 | 50 |
6 | 63, 65, 66 | 62, 68 | 61, 62 | 60 |
7 | 77 | 72, 73, 79 | 71, 78 | 73 |
8 | 81, 87 | 82 | 80, 83, 84, 84, 89, 89 | |
9 | 91, 94, 97, 98 | 91, 95 | 97 |
XS Miền Nam ngày 04/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 04/04/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 66 | 74 |
G7 | 238 | 997 | 993 |
G6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 09, 09 | 04, 05, 09 |
1 | 10, 11, 12, 18 | 11, 12, 17 | |
2 | 22, 22 | 22, 25 | |
3 | 31, 31, 38, 38 | 33, 34, 37 | 38 |
4 | 40, 41 | ||
5 | 54, 59 | ||
6 | 62, 62, 64, 69 | 66, 68 | 63 |
7 | 71, 78, 79 | 72, 77 | 74, 74, 76 |
8 | 82, 83, 84 | ||
9 | 95 | 92, 97, 98 | 90, 93 |
XS Miền Nam ngày 03/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 03/04/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 28 |
G7 | 154 | 278 | 348 |
G6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
G5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
G2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08, 08, 08 | 09 | 00 |
1 | 11, 14, 18 | 17, 18 | 12, 12, 17, 18 |
2 | 23 | 26 | 28 |
3 | 31, 32, 38 | 39 | 34 |
4 | 41, 48 | 41, 43, 43 | 44, 48 |
5 | 54, 54, 58 | 58 | 52 |
6 | 65 | 62, 63, 64, 64, 66, 68 | |
7 | 74 | 70, 73, 74, 75, 78, 79 | |
8 | 84 | 81, 83, 84 | 80, 87 |
9 |
XS Miền Nam ngày 02/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 02/04/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 16 | 56 |
G7 | 708 | 197 | 072 |
G6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 | 01 | 04 |
1 | 10, 15, 16, 19 | 13, 15, 16 | |
2 | 20, 21 | 20, 22, 23, 27, 28 | |
3 | 30 | 33 | |
4 | 45, 45 | 42 | 44, 48 |
5 | 58, 59 | 53 | 56, 56 |
6 | 60, 67 | 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 | 60, 65 |
7 | 77 | 72, 74 | |
8 | 84 | ||
9 | 98 | 95, 97 | 94, 96, 99 |
XS Miền Nam ngày 01/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 01/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 09 | 02, 04, 09 | 01, 08 |
1 | 17, 18, 19 | 11, 12, 18 | 17 |
2 | 28 | ||
3 | 30, 36, 38 | ||
4 | 48 | 40 | |
5 | 52, 55, 57 | 53, 54, 56, 58 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 62, 64, 64, 67 | 66 | 65, 67 |
7 | 73, 73, 79 | 70 | 73 |
8 | 86 | 81, 83, 84, 86 | 85, 89 |
9 | 91 | 92 | 96 |
XS Miền Nam ngày 31/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 31/03/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 96 | 46 |
G7 | 696 | 052 | 864 |
G6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 01, 04 | 05 |
1 | 14, 16 | 10, 11, 11, 17 | 12 |
2 | 22, 26 | 25 | 22, 24, 25 |
3 | 34, 34 | 32, 35 | |
4 | 41, 47 | 42, 44 | 40, 42, 46 |
5 | 53 | 52, 53 | 55, 56, 56 |
6 | 63, 68 | 63 | 64, 67 |
7 | 74, 78 | 71, 74 | 74 |
8 | 88, 88 | 83 | 80, 86 |
9 | 96 | 96 | 90, 97 |
XS Miền Nam ngày 30/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 30/03/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 08 | 02, 03, 08 | 05, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 | 18 | |
2 | 22, 24, 24 | 24, 29, 29 | |
3 | 33, 38 | 38, 39 | |
4 | 42 | 44 | |
5 | 57 | 52 | 54, 56, 56 |
6 | 63, 66 | 63, 68 | 60 |
7 | 71, 73, 77 | 72, 72, 73 | 71, 79 |
8 | 84, 84, 88 | 85 | 83, 89 |
9 | 90 | 93, 98 | 96, 96 |
XS Miền Nam ngày 29/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 29/03/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00, 07 | ||
1 | 10, 15 | 18, 18 | 15, 16, 19 | 18 |
2 | 24, 25 | 21, 22 | ||
3 | 32, 38, 39 | 30, 34, 39 | 33, 38 | 39 |
4 | 41, 43, 43 | 40, 42, 45 | 44 | 40, 40, 42, 46 |
5 | 58, 58 | 51, 54, 57 | 55 | |
6 | 65 | 63 | 60, 67, 68 | 60, 63 |
7 | 70, 71, 76, 79 | 71, 73, 78 | 78 | 76 |
8 | 89 | 80, 82, 84 | 82, 87, 87, 89 | 84, 85, 86, 89 |
9 | 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 28/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 28/03/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 03, 05 | 02, 03, 04 | |
1 | 12 | 15 | |
2 | 23, 26, 28 | 22, 22, 25, 28, 28 | |
3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 |
4 | 42, 44, 49 | 43, 44 | |
5 | 51, 59 | 52 | |
6 | 61, 65 | 60, 60, 61 | 60, 60 |
7 | 74 | 72 | 72, 78, 79 |
8 | 86 | 81, 82, 85, 86 | 80, 86 |
9 | 91, 95 | 90, 92 | 96 |
XS Miền Nam ngày 27/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 27/03/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 40 | 16 |
G7 | 610 | 102 | 306 |
G6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |
XS Miền Nam ngày 26/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 26/03/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 56 | 79 |
G7 | 069 | 155 | 056 |
G6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 08 | 01 |
1 | 11, 11, 13, 17, 18 | ||
2 | 21, 27 | 20 | 20, 20 |
3 | 32, 38 | 36 | |
4 | 44, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 57 | 50, 55, 55, 56, 56 | 56, 59 |
6 | 62, 67, 67, 69 | 61, 65 | 60, 60 |
7 | 71, 73, 76 | 72, 73, 79 | |
8 | 84, 86 | 84, 88 | 83 |
9 | 92, 92, 96 | 91, 97 | 92 |
XS Miền Nam ngày 25/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 25/03/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 99 | 62 |
G7 | 651 | 162 | 779 |
G6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 | |
1 | 11, 11, 17 | 17, 17 | 10, 16, 18 |
2 | 24, 29, 29 | 23 | |
3 | 34, 35 | 31, 31 | 30, 34 |
4 | 44 | 45 | 42, 43, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 53 | |
6 | 64 | 62, 62 | 62, 62, 63, 64 |
7 | 74 | 70, 73 | 70, 79 |
8 | 84, 88 | 85, 89 | 82 |
9 | 93, 93 | 92, 92, 99, 99, 99 | 96 |
XS Miền Nam ngày 24/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 24/03/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 09 | 62 |
G7 | 622 | 864 | 582 |
G6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07, 09 | 04, 05 |
1 | 18 | 14, 17, 19 | |
2 | 22, 22, 29 | 22, 26, 28 | 26 |
3 | 32, 34, 35 | 38 | |
4 | 44, 48 | 43, 43, 45, 45 | |
5 | 52, 58 | 51, 55 | 51 |
6 | 64, 65, 69 | 64 | 62 |
7 | 76 | ||
8 | 81, 81, 84, 85 | 83, 89 | 82, 84, 87, 89 |
9 | 94, 95 | 90, 93, 93, 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 23/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 23/03/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 33 |
G7 | 949 | 409 | 754 |
G6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | 04, 05, 06, 09 | |
1 | 11, 13 | 10, 14 | |
2 | 24 | 26, 29 | 23, 24 |
3 | 33 | 33, 35, 37 | 31, 33 |
4 | 45, 49 | 41 | |
5 | 53, 58, 59 | 53, 55, 59 | 54, 54, 55 |
6 | 67, 69 | 68 | |
7 | 74, 75 | 77 | 78, 79, 79 |
8 | 83, 85, 86, 87 | 86 | |
9 | 95, 97 | 94 | 93, 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 22/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 22/03/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 | 04, 08 |
1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 | 11, 12 |
2 | 21 | 21, 25 | ||
3 | 34, 35, 39 | 31, 32, 36, 36 | 31, 35 | |
4 | 40, 43 | 40, 47 | 46, 48, 49 | |
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |
6 | 65, 65, 67 | 62, 66, 67 | 60 | |
7 | 72 | 71 | 77 | |
8 | 84 | 80, 80, 84 | 86, 86, 89 | |
9 | 91, 94, 95 | 94, 96 | 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 21/03/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 21/03/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 03, 04 | |
1 | 12 | 12, 13 | 11, 12 |
2 | 21, 22 | 22, 29 | 25, 25, 27 |
3 | 33, 33, 34, 35 | 30, 33, 35 | |
4 | 40, 40, 43 | 40, 42 | 43, 43, 45, 47 |
5 | 53 | ||
