XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 08/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 08/05/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 09 | |
1 | 12, 15, 15, 16 | 11, 14, 16 | |
2 | 22 | 21 | 20, 22, 27, 29, 29 |
3 | 32, 33 | 33, 35 | 35, 36, 37, 39 |
4 | 44, 45, 45 | 48 | 45 |
5 | 52, 58, 59, 59 | 59 | |
6 | 68 | 66, 68 | |
7 | 72, 74, 74, 77, 79 | 70, 72 | |
8 | 89, 89 | 80, 89 | 89 |
9 | 91, 92, 93, 96 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 07/05/2025
XSMT Thứ 4 XSMT 07/05/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 06, 06, 08, 09 |
1 | 11, 17 | |
2 | 28 | 20, 22, 23 |
3 | 32, 36 | |
4 | 41, 45, 46, 48 | 43 |
5 | 53, 54 | |
6 | 66 | |
7 | 75 | 70, 72, 72 |
8 | 86, 89 | 82 |
9 | 94, 95, 98, 99 | 92, 94, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 06/05/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 06/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 08 | |
1 | 13, 13, 14, 16 | 11 |
2 | 23 | 28, 29 |
3 | 31 | |
4 | 40 | 45, 46 |
5 | 55, 59 | 53, 54, 56, 59 |
6 | 62, 65, 65 | 62, 67 |
7 | 72 | 71, 72, 74, 79, 79 |
8 | 82, 83, 89 | 82, 87 |
9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 05/05/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 05/05/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 96 | 04 |
G7 | 926 | 080 |
G6 | 5753 2817 0148 | 4397 2491 1054 |
G5 | 5687 | 0212 |
G4 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 |
G3 | 65653 39249 | 60715 11143 |
G2 | 04151 | 08301 |
G1 | 37618 | 83303 |
ĐB | 742066 | 989107 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 01, 03, 04, 07 |
1 | 15, 17, 18 | 12, 15 |
2 | 20, 26, 29 | |
3 | 39 | |
4 | 48, 49 | 43 |
5 | 51, 53, 53 | 54 |
6 | 66 | 64 |
7 | 70, 72 | |
8 | 87 | 80, 84, 88 |
9 | 95, 96 | 91, 93, 97 |
XS Miền Trung ngày 04/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 04/05/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 18 | 90 |
G7 | 562 | 307 | 717 |
G6 | 1347 1145 5368 | 8690 5299 0896 | 7482 7135 8429 |
G5 | 9140 | 8336 | 6232 |
G4 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G3 | 71829 93000 | 17282 41206 | 77076 84923 |
G2 | 39272 | 01879 | 01288 |
G1 | 05055 | 52069 | 20733 |
ĐB | 592858 | 490294 | 628457 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 04, 06, 07 | |
1 | 14 | 16, 18 | 17 |
2 | 25, 29 | 23, 26, 29 | |
3 | 36, 37 | 31, 32, 33, 35 | |
4 | 40, 45, 46, 47 | 42 | |
5 | 55, 58 | 51 | 53, 56, 57 |
6 | 62, 63, 68 | 69, 69 | |
7 | 72, 78, 78 | 75, 79 | 76 |
8 | 87 | 82, 83 | 82, 84, 88 |
9 | 90, 94, 96, 99 | 90, 99 |
XS Miền Trung ngày 03/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 03/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 03, 05, 05, 05, 09 | 05, 07 | 03, 04, 06, 06, 07 |
1 | 19 | 13, 17 | |
2 | 29 | 20, 26, 29 | 20 |
3 | 30 | 32, 32 | 31, 37 |
4 | 49 | 44 | |
5 | 56 | 54, 59 | 52, 53, 57 |
6 | 63, 65, 68 | 62, 66 | 68 |
7 | 75, 76 | 74 | |
8 | 84, 89 | 88 | |
9 | 99 | 92, 94, 98 | 92, 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 02/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 02/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 05, 08, 09 |
1 | 11, 18 | |
2 | 23, 29 | 22 |
3 | 37 | |
4 | 42 | 46, 46 |
5 | 52 | 52 |
6 | 62, 63, 65 | 63 |
7 | 75 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 80, 86, 87 | 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95, 96 | 94 |
XS Miền Trung ngày 01/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 01/05/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 09 |
1 | 11 | 14, 14, 16, 16 | 16, 18 |
2 | 29 | 24, 24, 26, 29 | 20, 27 |
3 | 34, 38 | 37 | 34, 36 |
4 | 42 | 46 | |
5 | 54, 55, 55 | 54 | 57 |
6 | 63 | 60 | 61, 67, 69 |
7 | 72, 73, 73, 73, 74 | 77, 78, 78 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 86, 88 | 80, 84 | |
9 | 90 | 96, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 30/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 30/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | |
1 | 12, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 20 | |
3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61, 62, 65 | 64 |
7 | 77, 77 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 83, 86, 88 | |
9 | 96, 96 | 92, 92 |
XS Miền Trung ngày 29/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 29/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 00, 00, 04, 05, 08, 08 |
1 | 18 | |
2 | ||
3 | 30, 31, 33, 35, 37 | 30 |
4 | 42 | |
5 | 53, 58 | 54 |
6 | 61, 64, 64, 69 | 66, 68 |
7 | 78 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 83, 87 | 86 |
9 | 97 | 90, 90 |