XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 30/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 30/01/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 21 | 49 |
G7 | 963 | 033 | 477 |
G6 | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
G5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G3 | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
G2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G1 | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 09 | 01, 05 |
1 | 13 | 11, 16, 18 | 10, 15, 17 |
2 | 20 | 21, 23 | 20 |
3 | 32, 33, 35 | 33, 34, 36, 37 | 38 |
4 | 48, 49 | 41, 46 | 49, 49, 49 |
5 | 51, 58 | 50, 50, 57 | |
6 | 63, 64, 66 | 64, 65 | 60, 63, 63 |
7 | 72, 73, 74 | 72, 74, 79 | 77 |
8 | 86 | ||
9 | 92 | 98 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 29/01/2025
XSMT Thứ 4 XSMT 29/01/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 94 |
G7 | 727 | 435 |
G6 | 0514 0138 1385 | 4903 3277 7868 |
G5 | 2020 | 9111 |
G4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 |
G3 | 54236 24789 | 48758 64513 |
G2 | 74095 | 81781 |
G1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 14 | 11, 13 |
2 | 20, 27 | 21, 29 |
3 | 36, 37, 38 | 33, 35 |
4 | 43, 44 | 40, 45 |
5 | 51, 52 | 58, 58 |
6 | 61, 62, 66 | 62, 68 |
7 | 79 | 74, 77 |
8 | 85, 89 | 81, 81 |
9 | 95, 99 | 94 |
Xổ Số Miền Trung ngày 28/01/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 28/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 13 | 27 |
G7 | 438 | 656 |
G6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
G5 | 0908 | 4222 |
G4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
G3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
G2 | 31840 | 53609 |
G1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 07, 07, 08 | 00, 09, 09 |
1 | 13 | 11, 17 |
2 | 23 | 22, 25, 27 |
3 | 36, 38 | 33, 35 |
4 | 40, 44, 45 | |
5 | 50, 53 | 56, 57 |
6 | 68, 68 | 66, 69 |
7 | 73 | 73, 79 |
8 | 89 | 81 |
9 | 91 | 92 |
Xổ Số Miền Trung ngày 27/01/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 27/01/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 65 | 90 |
G7 | 471 | 738 |
G6 | 9002 1236 8694 | 4435 4464 6736 |
G5 | 7884 | 3803 |
G4 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 |
G3 | 97090 53748 | 54759 33356 |
G2 | 94061 | 72285 |
G1 | 58630 | 24457 |
ĐB | 379586 | 868317 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 02, 06 | 03 |
1 | 17 | |
2 | 23, 25, 26 | |
3 | 30, 33, 36 | 35, 36, 38, 38 |
4 | 48 | 40, 43 |
5 | 50, 59 | 56, 57, 59 |
6 | 61, 64, 65, 67 | 64, 64 |
7 | 71 | |
8 | 81, 84, 86 | 85 |
9 | 90, 94 | 90 |
XS Miền Trung ngày 26/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 26/01/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 95 | 91 |
G7 | 883 | 011 | 879 |
G6 | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 |
G5 | 4153 | 9457 | 0577 |
G4 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
G3 | 72806 11044 | 08263 87272 | 12870 76114 |
G2 | 00719 | 92123 | 22677 |
G1 | 58741 | 86993 | 29928 |
ĐB | 310330 | 957784 | 915305 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 07 | 05, 08 |
1 | 11, 19 | 11, 17, 18 | 12, 14 |
2 | 21, 23, 29 | 23, 28 | |
3 | 30, 31, 35, 35 | 30 | 30, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 43, 47 | |
5 | 53, 55 | 50, 57 | 53, 58 |
6 | 63, 69 | 63 | |
7 | 74 | 72 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 83, 89 | 82, 84, 84, 86 | |
9 | 93, 95 | 91 |
XS Miền Trung ngày 25/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 25/01/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 63 | 97 |
G7 | 264 | 363 | 889 |
G6 | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
G5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
G3 | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
G2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G1 | 08934 | 56545 | 52262 |
ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |
XS Miền Trung ngày 24/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 24/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 95 |
G7 | 766 | 187 |
G6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
G5 | 2676 | 6617 |
G4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
G3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
G2 | 53837 | 85521 |
G1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 23/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 23/01/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 81 | 29 |
G7 | 776 | 573 | 578 |
G6 | 6180 7112 0121 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 |
G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G3 | 66429 89962 | 93521 42484 | 34596 71919 |
G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 09 | 06 |
1 | 10, 12, 14, 15 | 17, 17 | 14, 17, 19 |
2 | 21, 29 | 21, 21, 24, 27 | 29 |
3 | 34 | 35, 37 | 37 |
4 | 49 | 46 | |
5 | 52, 52, 59, 59 | ||
6 | 62, 66 | 64 | |
7 | 76, 76 | 73 | 74, 77, 78 |
8 | 80, 87 | 81, 84, 87 | 82, 83, 84, 88 |
9 | 90, 93, 98 | 99 | 94, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 22/01/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 21 |
G7 | 772 | 793 |
G6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G5 | 1662 | 6780 |
G4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G2 | 08263 | 54023 |
G1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 | |
1 | 10, 18 | 11, 13, 16 |
2 | 20 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 35, 39 | 37 |
4 | ||
5 | 56 | |
6 | 62, 62, 63, 68, 68 | 66, 67, 69 |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 21/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 21/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 21 | 73 |
G7 | 155 | 404 |
G6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
G5 | 2276 | 3188 |
G4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
G2 | 62131 | 35283 |
G1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 | |
2 | 21 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 31, 34 | |
4 | 49 | |
5 | 55, 55, 59 | 58 |
6 | 61, 62, 67 | |
7 | 73, 75, 75, 76, 79 | 70, 73, 73 |
8 | 80, 83 | 83, 88 |
9 | 94 |